<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MegaProgramy.org</title>
	<atom:link href="http://megaprogramy.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megaprogramy.org</link>
	<description>Darmowe programy do pobrania.</description>
	<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:58:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sodipodi</title>
		<link>http://megaprogramy.org/sodipodi/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/sodipodi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[SodiPodi to ciekawa aplikacja do generowania grafiki CAD rozpowszechniany całkowicie bezpłatnie. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Dzięki zastosowanym w narzedziu modułom możliwe jest projektowanie grafiki ogromnych rozdzielczościach, nadających się do tworzenia np. plakatów reklamowych. W aplikacji zapisujemy przede wszystkim w formacie SVG, czyli formacie grafiki wektorowej. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SodiPodi to ciekawa aplikacja do generowania grafiki CAD rozpowszechniany całkowicie bezpłatnie. Narzędzia, a więc i funkcjonalność program jest bardzo podobna do tej z Corel Draw. Dzięki zastosowanym w narzedziu modułom możliwe jest projektowanie grafiki ogromnych rozdzielczościach, nadających się do tworzenia np. plakatów reklamowych. W aplikacji zapisujemy przede wszystkim w formacie SVG, czyli formacie grafiki wektorowej. Za program nie musimy płacić, ponieważ jest rozpowszechniany na licencji GNU GPL.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/1031/Sodipodi">Pobierz Sodipodi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/sodipodi/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A9cad</title>
		<link>http://megaprogramy.org/a9cad/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/a9cad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo dobry bezpłatny program przydający się wszystkim inżynierom w ich codziennej pracy. A9Cad wyposazony jest w dwa moduły: do projektowania i podglądu z możliwościa zmiany projektów. Jeśli wymagasz narzędzia o pełnej funkcjonalności, a mimo tego nie masz ochoty płacić za nią wielkich funduszy, to A9cad będzie dobrym wyborem. Aplikacja wyrożnia się nieduzymi wymaganiami sprzętowymi i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo dobry bezpłatny program przydający się wszystkim inżynierom w ich codziennej pracy. A9Cad wyposazony jest w dwa moduły: do projektowania i podglądu z możliwościa zmiany projektów. Jeśli wymagasz narzędzia o pełnej funkcjonalności, a mimo tego nie masz ochoty płacić za nią wielkich funduszy, to A9cad będzie dobrym wyborem. Aplikacja wyrożnia się nieduzymi wymaganiami sprzętowymi i stosunkowo szybkim działaniem. Aplikacja umożliwia zapis i otwieranie plików DWG i DXF az do wersji DWG/DXF 2000.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/948/download,A9CAD">Ściągnij A9Cad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/a9cad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CadStd Lite</title>
		<link>http://megaprogramy.org/cadstd-lite/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/cadstd-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CAD]]></category>

		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[CadStd Lite to kolejna bezpałatna aplikacja do projektowania CAD. Jeżeli potrzebujesz bezpłatnego programu do rysunków technicznych to CADStd nadaje się do tego świetnie. Aplikacja umożliwia rysowanie większości prostych figur geometrycznych, krzywych oraz linii. Stworzenie szczegółowych planów, schematów i wielu innych projektów nie jest problemem przy zastosowaniu CadStd. Aplikacja jest całkowicie bezpłatny, również do zastosowań komercyjnych. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CadStd Lite to kolejna bezpałatna aplikacja do projektowania CAD. Jeżeli potrzebujesz bezpłatnego programu do rysunków technicznych to CADStd nadaje się do tego świetnie. Aplikacja umożliwia rysowanie większości prostych figur geometrycznych, krzywych oraz linii. Stworzenie szczegółowych planów, schematów i wielu innych projektów nie jest problemem przy zastosowaniu CadStd. Aplikacja jest całkowicie bezpłatny, również do zastosowań komercyjnych. Jeżeli szukasz bardziej rozbudowanego programu CAD to możemy wybrać płatną wersję tej aplikacji.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/330/download,CadStd-Lite">Pobierz CadStd Lite</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/cadstd-lite/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<link>http://megaprogramy.org/wings-3d/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Wings 3D to darmowa aplikacja do modelowania grafiki w tójwymiarze. Projekty w Wings 3d powstają poprzez edytowanie podstawowych obiektów, które mamy możliwość stopniowego rozbudowania o kolejne obiekty. Swoje grafiki zrobione w Wings 3D możesz poźniej wykorzystać w profesjonalnych programach takich jak 3D Studio Max i wielu innych. Dzięki licznym dodatkom możliwościu programu mogą zostać bardzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wings 3D to darmowa aplikacja do modelowania grafiki w tójwymiarze. Projekty w Wings 3d powstają poprzez edytowanie podstawowych obiektów, które mamy możliwość stopniowego rozbudowania o kolejne obiekty. Swoje grafiki zrobione w Wings 3D możesz poźniej wykorzystać w profesjonalnych programach takich jak 3D Studio Max i wielu innych. Dzięki licznym dodatkom możliwościu programu mogą zostać bardzo rozszerzone, o bardzo dużą ilość dobrych funkcji. Wings 3D jest w pełni bezpłatny do użytku niekomercyjnego i uruchomimy go pod systemami Windows i Mac OS X.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/185/download,Wings-3D">Pobierz Wings 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://megaprogramy.org/anim8or/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Przy użyciu Anim8or z łatwością zaprojektujesz modele 3D oraz ciekawe animacje. Anim8or jest ciekawą alternatywą w stosunku do drogich profesjonalnych aplikacji, np. 3D Studio Max. Dużą zaletą programu jest niemała ilość tutoriali, które możemy znaleźć w Internecie na prywatnych stronach oraz rozbudowany manual. Nawet jeśli nie masz bardzo wydajnego sprzętu, nie masz czym się martwić, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy użyciu Anim8or z łatwością zaprojektujesz modele 3D oraz ciekawe animacje. Anim8or jest ciekawą alternatywą w stosunku do drogich profesjonalnych aplikacji, np. 3D Studio Max. Dużą zaletą programu jest niemała ilość tutoriali, które możemy znaleźć w Internecie na prywatnych stronach oraz rozbudowany manual. Nawet jeśli nie masz bardzo wydajnego sprzętu, nie masz czym się martwić, ponieważ wymagania sprzętowe Anim8or są bardzo małe. Interfejs aplikacji wydaje się na początku mało przyjazny, ale gdy trochę go poużywamy, nie będziemy chcieli przejść na żadną inną aplikację.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/946/download,Anim8or">Ściągnij Anim8r</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://megaprogramy.org/google-sketchup/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli poszukujesz funkcjonalnego, prostego w obsłudze programu do modelowania 3D to Google Sketchup na pewno jest dobrym wyborem. Zaprojektowanie trójwymiarowego modelu rzeźby, czy też domu nie stanowi już problemu dzięki Google Sketchup. Jeśli chcesz umieścić zaprojektowane przez Ciebie projekty poza Google Earth i Google Sketchup, masz możliwość zapisania ich do formatów JPG, TIF, BMP i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli poszukujesz funkcjonalnego, prostego w obsłudze programu do modelowania 3D to Google Sketchup na pewno jest dobrym wyborem. Zaprojektowanie trójwymiarowego modelu rzeźby, czy też domu nie stanowi już problemu dzięki Google Sketchup. Jeśli chcesz umieścić zaprojektowane przez Ciebie projekty poza Google Earth i Google Sketchup, masz możliwość zapisania ich do formatów JPG, TIF, BMP i PNG Program w wersji darmowej oferuje mniejszą ilość komponentów oraz formatów zapisu plików. Zaletą profesjonalnej wersji programu jest możliwość korzystania z forum i pomocy technicznej oraz możliwość komercyjnego wykorzystywania tworzonych projektów.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/947/download,Google-SketchUp">Pobierz Google SketchUp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blender</title>
		<link>http://megaprogramy.org/blender/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/blender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Blender to aplikacja do tworzenia i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych. Jeśli nie jesteś w posiadaniu bardzo wydajnej maszyny, a chcesz sprawdzić się w projektowaniu grafiki trójwymiarowej, to Blender będzie dobrym programem. Blender oferuje naprawdę duże możliwości, podobne do komercyjnych programów takich jak 3DS MAX, przez co jest świetnym programem dla zaczynających zabawę z grafiką [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blender to aplikacja do tworzenia i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych. Jeśli nie jesteś w posiadaniu bardzo wydajnej maszyny, a chcesz sprawdzić się w projektowaniu grafiki trójwymiarowej, to Blender będzie dobrym programem. Blender oferuje naprawdę duże możliwości, podobne do komercyjnych programów takich jak 3DS MAX, przez co jest świetnym programem dla zaczynających zabawę z grafiką 3D. Aplikacja umożliwia tworzenie prezentacji interaktywnych na własnym silniku graficznym, co przydaje się w czasie tworzenia gier. Interfejs programu Blender znacznie różni się od standardowego wyglądu programu do tworzenia 3D.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/183/download,Blender-for-Windows">Pobierz Blender</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/blender/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EasyOffice</title>
		<link>http://megaprogramy.org/easyoffice/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/easyoffice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biurowe]]></category>

		<category><![CDATA[Pakiety biurowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[EasyOffice to jeden z najpopularniejszych darmowych pakietów biurowych, będący bardzo dobrą alternatywą dla pakietu Microsoft Office. Pakiet posiada sporą liczbę modułów, dzięki czemu jego funkcjonalność jest nawet większa od aplikacji z pakietu Microsoft Office. Przechodząc na EasyOffice nie bedziesz miał trudności z otwieraniem dokumentów zapisywanych w komercyjnym Microsoft Word czy Excelu. Co ciekawe w zestaw [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EasyOffice to jeden z najpopularniejszych darmowych pakietów biurowych, będący bardzo dobrą alternatywą dla pakietu Microsoft Office. Pakiet posiada sporą liczbę modułów, dzięki czemu jego funkcjonalność jest nawet większa od aplikacji z pakietu Microsoft Office. Przechodząc na EasyOffice nie bedziesz miał trudności z otwieraniem dokumentów zapisywanych w komercyjnym Microsoft Word czy Excelu. Co ciekawe w zestaw wbudowany jest też program antywirusowy, dający możliwość zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia systemu. Zestaw jest całkowicie darmowy i działa pod systemami z rodziny Windows.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/64/download,EasyOffice">Pobierz EasyOffice</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/easyoffice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MiniOffice</title>
		<link>http://megaprogramy.org/minioffice/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/minioffice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biurowe]]></category>

		<category><![CDATA[Pakiety biurowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[MiniOffice jest jednym z popularniejszych zestawów programów biurowych stworzony przez polską firmę Ferro Software. MiniOffice zlożony jest z edytora tekstów o swojsko brzmiącej nazwie &#8220;Edyta&#8221; oraz arkusza kalkulacyjnego &#8220;Arkadiusz&#8221; Dzięki interfejsowi bardzo podobnemu do Worda, przejście na darmowy MiniOffice nie sprawia dużego problemu. Ciekawą funkcją aplikacji jest słownik umożliwiający sprawdzanie pisowni. Jeśli szukasz funkcjonalnego darmowego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MiniOffice jest jednym z popularniejszych zestawów programów biurowych stworzony przez polską firmę Ferro Software. MiniOffice zlożony jest z edytora tekstów o swojsko brzmiącej nazwie &#8220;Edyta&#8221; oraz arkusza kalkulacyjnego &#8220;Arkadiusz&#8221; Dzięki interfejsowi bardzo podobnemu do Worda, przejście na darmowy MiniOffice nie sprawia dużego problemu. Ciekawą funkcją aplikacji jest słownik umożliwiający sprawdzanie pisowni. Jeśli szukasz funkcjonalnego darmowego pakietu biurowego, to MiniOffice będzie dobrym wyborem.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/130/download,Minioffice">Ściągnij MiniOffice</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/minioffice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Angel Writer</title>
		<link>http://megaprogramy.org/angel-writer/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/angel-writer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Biurowe]]></category>

		<category><![CDATA[edytory tekstu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z najlepszych darmowych edytorów tekstowych jest zdecydowanie Angel Writer. Dużą wadą Angel Writer jest brak możliwości zapisu w formacie Microsoft Word .doc, jednak funkcja zapisu w rtf rekompensuje nieco tą wadę. Wygląd bardzo podobny do tego z programu MS Word daje możliwość bardzo łątwego przejścia na ten program. Dzięki polskiemu interfejsowi obsługa programu staje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z najlepszych darmowych edytorów tekstowych jest zdecydowanie Angel Writer. Dużą wadą Angel Writer jest brak możliwości zapisu w formacie Microsoft Word .doc, jednak funkcja zapisu w rtf rekompensuje nieco tą wadę. Wygląd bardzo podobny do tego z programu MS Word daje możliwość bardzo łątwego przejścia na ten program. Dzięki polskiemu interfejsowi obsługa programu staje się bardzo prosta i intuicyjna. Jeśli szukasz bezpłatnego zamiennika dla Microsoft Word to Angel Writer jest odpowiednim programem.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/943/download,Angel-Writer">Pobierz Angel Writer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/angel-writer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
