<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>MegaProgramy.org &#187; grafika 3D</title>
	<atom:link href="http://megaprogramy.org/programy/grafika/grafika-3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://megaprogramy.org</link>
	<description>Darmowe programy do pobrania.</description>
	<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 22:26:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Wings 3d</title>
		<link>http://megaprogramy.org/wings-3d/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/wings-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Wings 3D to darmowa aplikacja do modelowania grafiki w tójwymiarze. Projekty w Wings 3d powstają poprzez edytowanie podstawowych obiektów, które mamy możliwość stopniowego rozbudowania o kolejne obiekty. Swoje grafiki zrobione w Wings 3D możesz poźniej wykorzystać w profesjonalnych programach takich jak 3D Studio Max i wielu innych. Dzięki licznym dodatkom możliwościu programu mogą zostać bardzo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wings 3D to darmowa aplikacja do modelowania grafiki w tójwymiarze. Projekty w Wings 3d powstają poprzez edytowanie podstawowych obiektów, które mamy możliwość stopniowego rozbudowania o kolejne obiekty. Swoje grafiki zrobione w <a href="http://www.darmoweprogramy.org/185/Wings-3D">Wings 3D</a> możesz poźniej wykorzystać w profesjonalnych programach takich jak 3D Studio Max i wielu innych. Dzięki licznym dodatkom możliwościu programu mogą zostać bardzo rozszerzone, o bardzo dużą ilość dobrych funkcji. Wings 3D jest w pełni bezpłatny do użytku niekomercyjnego i uruchomimy go pod systemami Windows i Mac OS X.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/185/download,Wings-3D">Pobierz Wings 3D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/wings-3d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Anim8or</title>
		<link>http://megaprogramy.org/anim8or/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/anim8or/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 15:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Przy użyciu Anim8or z łatwością zaprojektujesz modele 3D oraz ciekawe animacje. Anim8or jest ciekawą alternatywą w stosunku do drogich profesjonalnych aplikacji, np. 3D Studio Max. Dużą zaletą programu jest niemała ilość tutoriali, które możemy znaleźć w Internecie na prywatnych stronach oraz rozbudowany manual. Nawet jeśli nie masz bardzo wydajnego sprzętu, nie masz czym się martwić, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przy użyciu Anim8or z łatwością zaprojektujesz modele 3D oraz ciekawe animacje. <a href="http://www.darmoweprogramy.org/946/Anim8or">Anim8or</a> jest ciekawą alternatywą w stosunku do drogich profesjonalnych aplikacji, np. 3D Studio Max. Dużą zaletą programu jest niemała ilość tutoriali, które możemy znaleźć w Internecie na prywatnych stronach oraz rozbudowany manual. Nawet jeśli nie masz bardzo wydajnego sprzętu, nie masz czym się martwić, ponieważ wymagania sprzętowe Anim8or są bardzo małe. Interfejs aplikacji wydaje się na początku mało przyjazny, ale gdy trochę go poużywamy, nie będziemy chcieli przejść na żadną inną aplikację.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/946/download,Anim8or">Ściągnij Anim8r</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/anim8or/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google Sketchup</title>
		<link>http://megaprogramy.org/google-sketchup/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/google-sketchup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli poszukujesz funkcjonalnego, prostego w obsłudze programu do modelowania 3D to Google Sketchup na pewno jest dobrym wyborem. Zaprojektowanie trójwymiarowego modelu rzeźby, czy też domu nie stanowi już problemu dzięki Google Sketchup. Jeśli chcesz umieścić zaprojektowane przez Ciebie projekty poza Google Earth i Google Sketchup, masz możliwość zapisania ich do formatów JPG, TIF, BMP i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli poszukujesz funkcjonalnego, prostego w obsłudze programu do modelowania 3D to Google Sketchup na pewno jest dobrym wyborem. Zaprojektowanie trójwymiarowego modelu rzeźby, czy też domu nie stanowi już problemu dzięki Google Sketchup. Jeśli chcesz umieścić zaprojektowane przez Ciebie projekty poza Google Earth i <a href="http://www.darmoweprogramy.org/947/Google-SketchUp">Google Sketchup</a>, masz możliwość zapisania ich do formatów JPG, TIF, BMP i PNG Program w wersji darmowej oferuje mniejszą ilość komponentów oraz formatów zapisu plików. Zaletą profesjonalnej wersji programu jest możliwość korzystania z forum i pomocy technicznej oraz możliwość komercyjnego wykorzystywania tworzonych projektów.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/947/download,Google-SketchUp">Pobierz Google SketchUp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/google-sketchup/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blender</title>
		<link>http://megaprogramy.org/blender/</link>
		<comments>http://megaprogramy.org/blender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<category><![CDATA[grafika 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://megaprogramy.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Blender to aplikacja do tworzenia i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych. Jeśli nie jesteś w posiadaniu bardzo wydajnej maszyny, a chcesz sprawdzić się w projektowaniu grafiki trójwymiarowej, to Blender będzie dobrym programem. Blender oferuje naprawdę duże możliwości, podobne do komercyjnych programów takich jak 3DS MAX, przez co jest świetnym programem dla zaczynających zabawę z grafiką [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blender to aplikacja do tworzenia i renderowania obrazów oraz animacji trójwymiarowych. Jeśli nie jesteś w posiadaniu bardzo wydajnej maszyny, a chcesz sprawdzić się w projektowaniu grafiki trójwymiarowej, to Blender będzie dobrym programem. <a href="http://www.darmoweprogramy.org/183/Blender-for-Windows">Blender</a> oferuje naprawdę duże możliwości, podobne do komercyjnych programów takich jak 3DS MAX, przez co jest świetnym programem dla zaczynających zabawę z grafiką 3D. Aplikacja umożliwia tworzenie prezentacji interaktywnych na własnym silniku graficznym, co przydaje się w czasie tworzenia gier. Interfejs programu Blender znacznie różni się od standardowego wyglądu programu do tworzenia 3D.
<p><a href="http://www.darmoweprogramy.org/183/download,Blender-for-Windows">Pobierz Blender</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://megaprogramy.org/blender/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

